Power Train
Platz 1 – Aktives Kühlventil für Thermomanagement
Innovation: | Hochkomplexes Multifunktionsventil, sehr hohe Kühlwasserbeständigkeit, Laserverschweißung |
Fahrzeugbauer/Jahr: | Hyundai Kia Motor Company HKMC, Korea 2018 |
Rohstoffhersteller: | EMS-CHEMIE AG |
Werkzeughersteller: | TK Mold |
Maschinenhersteller: | Engel Austria GmbH |
Teilehersteller: | Mann + Hummel France S.A.S. |
Platz 2 – Drehschieber
Innovation: | Präzision, innovatives Konzept |
Fahrzeugbauer/Jahr: | Volkswagen AG 2017 |
Rohstoffhersteller: | DIC Europe GmbH |
Werkzeughersteller: | Ros GmbH & Co. KG |
Maschinenhersteller: | Arburg GmbH + Co KG |
Teilehersteller: | Ros GmbH & Co. KG |
Platz 3 – Spirale mit Kulissenführung und Insert
Innovation: | Schwenkbewegung durch Kulissenführung |
Fahrzeugbauer/Jahr: | Prototyp 2018 |
Rohstoffhersteller: | Lehmann & Voss & Co. KG |
Werkzeughersteller: | Joma-Polytec GmbH |
Maschinenhersteller: | Joma-Polytec GmbH |
Teilehersteller: | Joma-Polytec GmbH |
Weitere Beteiligte: | Feckl Maschinenbau GmbH, Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH |
Wir danken unseren Sponsoren
Durch Anklicken kommen Sie direkt zur Firmen-Homepage